Hardox耐磨板
1.75em;"> Hardox耐磨板的属性
在西方从事矿山,机械等行业的可以说没有不知道Hardox耐磨板的。这种耐磨板在欧洲大部分国家,已应用了许多年。为欧洲国家的矿业,机械设备。矿车,等行业做出了巨大贡献。我们都知道,以上的几种行业的设备每天都有面临着磨损的问题,磨损的严重性直接关系到一个产业的成本问题。大方面来说,关系到一个国家的经济损失问题。介于此瑞典奥克隆德公司开发了,高强度耐磨板!
以下是Hardox耐磨板的硬度,强度,韧性,弯曲半径等性能表。 希望此数据能为您采购原材料带来帮助!
钢板规格 | 布氏硬/HB W | 抗拉强度/MPa | 冲击韧性/ (20 mm 厚) | 弯曲半径/ (t<8mm ) | CEV/CET/ (20 mm 厚) | 钢板厚度/mm |
Hardox HiTuf | 350 | 940 | 95J40°C | 4 | 0.55/0.36 | 40-120 |
Hardox 400 | 400 | 1250 | 45J-40°C | 2.5 | 0.37/0.27 | 4-130 |
Hardox 450 | 450 | 1400 | 40J-40°C | 3.5 | 0.47/0.34 | 3.2-80 |
Hardox 500 | 500 | 1550 | 30J-40°C | 4 | 0.62/0.42 | 4-80 |
Hardox 550 | 550 | 1700 | 30J-40°C | - | 0.72/0.48 | 8-50 |
Hardox 600 | 600 | 2000 | 20J-40°C | - | 0.73/0.55 | 4-80 |
Hardox Extramc | 650 〜7(X) | - | 15J-40°C | - | 0.84/0.50 | 8-25 |
下一篇: NM360耐磨板