耐磨板技术指标
1; text-transform: none; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 8px; font: 700 14px/1 Roboto, Helvetica, Tahoma, Arial, sans-serif, SimSun, 宋体; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: #333333; vertical-align: baseline; overflow: hidden; word-spacing: 0px; font-stretch: inherit; -webkit-text-stroke-width: 0px; border: 0px; padding: 0px;">技术指标
NM360,NM400,NM450,NM500,NM550耐磨板
1.优异的硬度均匀, 成型性
2.良好
NM360,NM400,NM450,NM500,NM550耐磨碳钢板
1.产品:耐磨钢板
2.用途:冶金,煤炭,水泥,电力,玻璃,矿山,建材
Features:
1.优异的硬度均匀2.良好的成形性可焊性
3.优异
certificate:
ISO9001:2008 CCS,美国ABS,挪威DNV,BV,LR,KR,GL,NK,RINA
Chemical组成
C | 思 | 锰 | P | S | 铬 | 倪 | 莫 | B | 阿尔斯 | CEV | |
*大 | 分 | *大 | |||||||||
NM360 | 0.25 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.0005-0.006 | 0.01 | 0.48 |
NM400 | 0.3 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.0005-0.006 | 0.01 | 0.57 |
NM450 | 0.35 | 0.7 | 1.7 | 0.025 | 0.01 | 1.1 | 0.8 | 0.55 | 0.0005-0.006 | 0.01 | 0.59 |
NM500 | 0.38 | 0.7 | 1.7 | 0.02 | 0.01 | 1.2 | 1 | 0.65 | 0.0005-0.006 | 0.01 | 0.64 |
Machanical财产
级 | Equavalent级 | 厚度(mm) | 宽度(mm) | 长度(mm) | 交货状态 |
NM360 | Hardox悍达360 | 6-60 | 1500-4100 | 3-12m | Q / Q +牛逼 |
NM400 | Hardox悍达400 | 6-50 | |||
NM450 | Hardox悍达450 | 6-50 | |||
NM500 | Hardox悍达500 | 6-40 |
马克: 钢材,热号,件数,重量,日期等
下一篇:耐磨钢板