NM360耐磨板
18px; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(84, 141, 212);">NM360耐磨板用途
冶金工业:
主要用在烧结和炼铁等、料仓衬板、料车、喉管、布料器及底座、料斗、管道、泵壳、破碎机部件、出渣槽、风机、振动筛等;水泥工业:
冲击盘、管道、泵壳、磨机内衬、破碎机零件、出渣槽、各种底盘、振动筛等。电力工业:
出灰管、料仓、风机叶片、燃烧器管线、输料槽和料斗内衬、破碎机部件、磨煤机部件、空气处理系统和运输机。煤炭行业:
主要用于洗选煤和采掘及矿物运输、卡车货槽衬板、料仓内衬、输料槽内衬、破碎机部、盖板、耐磨棒和耐磨板
NM360耐磨板现货规格,不定时更新
牌号 | 规格 | 剩余数量 | 单张重量 | 重量 | 库位 |
NM360 | 6*2000*8000 | 5 | 0.754 | 3.77 | 4# |
NM360 | 8*2000*8000 | 8 | 1.005 | 8.04 | 3# |
NM360 | 10*2000*8000 | 4 | 1.256 | 5.024 | 6# |
NM360 | 12*2000*8000 | 7 | 1.507 | 10.549 | 8#7# |
NM360 | 14*2000*8000 | 1.758 | 0 | ||
NM360 | 16*2000*8000 | 12 | 2.01 | 24.12 | 10# |
NM360 | 20*2000*8000 | 5 | 2.512 | 12.56 | 9# |
NM360 | 25*2000*8000 | 3 | 3.14 | 9.42 | 13# |
NM360 | 30*2000*8000 | 3 | 3.768 | 11.304 | 14# |
NM360 | 6*2000*8000 | 0.754 | 0 | 2# | |
NM360 | 8*2000*8000 | 5 | 1.005 | 5.025 | 1# |
NM360 | 10*2000*8000 | 7 | 1.256 | 8.792 | 5# |
NM360 | 12*2000*8000 | 6 | 1.507 | 9.042 | 7# |
NM360 | 14*2000*8000 | 1.758 | 0 | ||
NM360 | 16*2000*8000 | 3 | 2.01 | 6.03 | 11# |
NM360 | 20*2000*8000 | 4 | 2.512 | 10.048 | 12# |
NM360 | 25*2000*8000 | 3.14 | 0 | ||
NM360 | 30*2000*8000 | 3.768 | 0 |
下一篇:NM450耐磨钢板